Ширина листа 1180мм/1100мм
Длина листа 470- 7470мм
Высота профиля 39 мм
Шаг волны 350 мм
Толщина стали 0,5/0,7мм
Металлочерепица «Монтеррей» изготавливается на нашем складе, на высокотехнологичном оборудовании из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм и 0,7 мм под заказ, следующих размеров:
Кол-во волн, шт. | Общая длина, м. | Площадь листа общая , м2 | Рабочая длина, м. | Площадь листа рабочая , м2 |
1 | 0,47 | 0,5546 | 0,35 | 0,55 |
2 | 0,82 | 0,9676 | 0,7 | 0,97 |
3 | 1,17 | 1,3806 | 1,05 | 1,38 |
4 | 1,52 | 1,7936 | 1,4 | 1,79 |
5 | 1,87 | 2,2066 | 1,75 | 2,21 |
6 | 2,22 | 2,6196 | 2,1 | 2,62 |
7 | 2,57 | 3,0326 | 2,45 | 3,03 |
8 | 2,92 | 3,4456 | 2,8 | 3,45 |
9 | 3,27 | 3,8586 | 3,15 | 3,86 |
10 | 3,62 | 4,2716 | 3,5 | 4,27 |
11 | 3,97 | 4,6846 | 3,85 | 4,68 |
12 | 4,32 | 5,0976 | 4,2 | 5,10 |
13 | 4,67 | 5,5106 | 4,55 | 5,51 |
14 | 5,02 | 5,9236 | 4,9 | 5,92 |
15 | 5,37 | 6,3366 | 5,25 | 6,34 |
16 | 5,72 | 6,7496 | 5,6 | 6,75 |
17 | 6,07 | 7,1626 | 5,95 | 7,16 |
18 | 6,42 | 7,5756 | 6,3 | 7,58 |
19 | 6,77 | 7,9886 | 6,65 | 7,99 |
20 | 7,12 | 8,4016 | 7 | 8,40 |
21 | 7,47 | 8,8146 | 7,35 | 8,81 |
Основные цвета по каталогу RAL, используемые в производстве + цвета Printech:
Также вам может понадобиться:
Водосточные системы
Доборные элементы стандартные
Доборные элементы ДАМИР
Гидро/Пароизоляция
Утеплители
Крепеж
Проходки кровельные/Уплотнители