Единственная черепица, имеющая скрытый замок
Ширина листа 1160мм/1000мм
Длина листа 410-7760 мм
Высота профиля 46 мм
Шаг волны 350 мм
Толщина стали 0,5 мм
1. Внешняя привлекательность покрытия.
Данная черепица имеет высокую волну, за счет этого вы получаете красивую и выразительную кровлю, которая выглядит как натуральная.
2. Высокая прочность.
За счет высокого профиля черепицы, «Андалузия» выдерживает более серьезные нагрузки
3. Больше надежности.
Скрытое крепление без использования дорогостоящих кровельных саморезов. Нет отверстий в черепице.
4. Легкость монтажа.
Листы металлочерепицы имеют небольшой вес и размер, поэтому их легко поднять на кровлю.
5. Экономная доставка.
Это та черепица, которую вы можете забрать со склада даже на легковом автомобиле.
Металлочерепица «Андалузия» изготавливается на нашем складе, на высокотехнологичном оборудовании из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм под заказ, следующих размеров:
Кол-во волн, шт. | Длина (м) Общая/полезная |
Ширина (м) Общая/полезная |
Площадь листа (м2) | Вес (кг) |
1 | 0,410/0,350 | 1,116/1,000 | 0,45756 | 1,804 |
2 | 0,760/0,700 | 1,116/1,000 | 0,84816 | 3,344 |
3 | 1,110/1,050 | 1,116/1,000 | 1,23876 | 4,884 |
4 | 1,460/1,400 | 1,116/1,000 | 1,62936 | 6,424 |
5 | 1,810/1,750 | 1,116/1,000 | 2,01996 | 7,964 |
6 | 2,160/2,100 | 1,116/1,000 | 2,41056 | 9,504 |
7 | 2,510/2,450 | 1,116/1,000 | 2,80116 | 11,044 |
8 | 2,860/2,800 | 1,116/1,000 | 3,19176 | 12,584 |
9 | 3,210/3,150 | 1,116/1,000 | 3,58236 | 14,124 |
10 | 3,560/3,500 | 1,116/1,000 | 3,97296 | 15,664 |
11 | 3,910/3,850 | 1,116/1,000 | 4,36356 | 17,204 |
12 | 4,260/4,200 | 1,116/1,000 | 4,75416 | 18,744 |
13 | 4,610/4,550 | 1,116/1,000 | 5,14476 | 20,284 |
14 | 4,960/4,900 | 1,116/1,000 | 5,53536 | 21,824 |
15 | 5,310/5,250 | 1,116/1,000 | 5,92596 | 23,364 |
16 | 5,660/5,600 | 1,116/1,000 | 6,31656 | 24,904 |
17 | 6,010/5,950 | 1,116/1,000 | 6,70716 | 26,444 |
18 | 6,360/6,300 | 1,116/1,000 | 7,09776 | 27,984 |
19 | 6,710/6,650 | 1,116/1,000 | 7,48836 | 29,524 |
20 | 7,060/7,000 | 1,116/1,000 | 7,87896 | 31,064 |
21 | 7,410/7,350 | 1,116/1,000 | 8,26956 | 32,604 |
22 | 7,760/7,700 | 1,116/1,000 | 8,66016 | 34,144 |
Основные цвета по каталогу RAL, используемые в производстве + цвета Printech:
Также вам может понадобиться:
Водосточные системы
Доборные элементы стандартные
Доборные элементы ДАМИР
Гидро/Пароизоляция
Утеплители
Крепеж